Cycle 10 Periode: 1 MAY - 31 MAY 2024 Cycle 10 Berakhir pada: 25D 1:42:30

Langkah 1

Masuk atau Daftar untuk berpartisipasi.

Langkah 2

BUAT PREDIKSI ANDA Dalam semua 380 pertandingan sepak bola EPL.

Langkah 3

Menangkan lebih banyak pertandingan untuk naik level DAFTAR PERINGKAT PEMAIN TERATAS.

Syarat dan Ketentuan

Syarat dan Ketentuan
  1. Event internasional ini terbuka untuk seluruh anggota EU9, termasuk Malaysia, Singapura, Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Thailand.
  2. Syarat & Ketentuan Umum EU9 berlaku.
  3. EU9 berhak untuk memodifikasi, mengubah, atau menghentikan event ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Partisipasi
  1. 380 pertandingan EPL tersedia gratis untuk anggota EU9.
  2. Untuk berpartisipasi dalam event ini , semua anggota harus mendaftar / masuk ke dalam akun selama periode event berlangsung (EPL Reguler musim 2023-24).
  3. Anggota harus melakukan minimal deposit sebesar IDR 25,000 dari hari pertama agar dapat memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah.
Prediksi pertandingan
  1. Sebanyak 380 pertandingan EPL akan terlibat dalam event Prediksi ini.
  2. Batas waktu untuk semua prediksi pertandingan adalah 1 menit sebelum setiap pertandingan dimulai.
  3. Semua prediksi yang diajukan setelah batas waktu dianggap batal dan tidak sah.
    Misalnya, jika pertandingan dimulai pada pukul 22:00 dan Anda mengirimkan prediksi pada pukul 21:59, entri prediksi tidak akan dianggap sebagai pemenang.
  4. Semua prediksi kemenangan akan didasarkan pada HDP Asia.
  5. Semua pertandingan memiliki opsi taruhan 50, 100, 150, atau 200 poin.
  6. Semua anggota hanya diperbolehkan mengirimkan satu (1) prediksi untuk setiap pertandingan.
  7. Multiplier X3 yang telah digunakan tidak dapat dikembalikan jika hasil pertandingan seri.
Hadiah
  1. Total hadiah akan bertambah setiap hari berdasarkan peserta baru yang bergabung, dengan Total hadiah akhir hingga USD 20,000.
  2. 200 Pemenang Teratas akan dipilih dari 6 negara (MY, SG, ID, VN, PH & TH) berdasarkan penghitungan poin tertinggi yang diperoleh di daftar peringkat selama periode event berlangsung.
  3. Jika dua atau lebih anggota memiliki penghitungan poin yang sama, pemenang akan dipilih berdasarkan jumlah pertandingan yang dimenangkan, kemudian waktu dan tanggal taruhan paling awal.
  4. 200 pemenang teratas akan dipilih dari 6 negara untuk berbagi total hadiah akhir.
  5. Hadiah uang tunai akan dikreditkan secara otomatis oleh sistem ke dalam akun pemenang.
  6. Pembayaran untuk acara ini adalah setelah setiap bulan.
  7. Semua hadiah harus memenuhi persyaratan turnover berdasarkan permainan (khusus Sport) sebelum penarikan dapat di proses.
    - Sport Turnover (x5)
  8. Bonus ini tidak berlaku untuk provider dan game dibawah ini. Jika anda melanggar maka saldo bonus dan kemenangan dapat kami hanguskan.
    - Semua Game Live Casino
    - Semua Game Slots / Tembak Ikan
    - Semua Game E-Sports
    - Sports - Permainan angka / Virtual Sports
Tips mendapatkan bonus
  1. Ikuti beberapa pemain dengan catatan Peringkat Teratas seperti prediksi, penampilan, dan statistik mereka, sehingga dapat membantu Anda bertaruh.
  2. Lacak Skor Langsung kami dan perbarui kinerja dan sorotan tim.
Untuk mendapatkan lebih banyak Multiplier x3 dan menjadi yang teratas di daftar peringkat, ikuti tiga langkah mudah ini:
  1. Rekomendasikan teman untuk bergabung dan minta mereka deposit minimal IDR 25,000. Anda dapat mengklaim Multiplier tanpa batas berdasarkan berapa banyak teman yang berhasil Anda rekomendasikan.
  2. Bagikan di media sosial dua kali untuk menerima Dua Multiplier. Ini akan di reset setiap bulan.
  3. Deposit IDR 3,000,000 dan dapatkan Lima Multiplier setiap bulan. Ini akan di reset setiap bulan.
Pelanggaran peraturan handicap
  1. Berdasarkan aturan handicap Asia, pemenangnya adalah tim dengan skor lebih baik setelah menambahkan handicap yang diberikan ke hasil.
  2. Hasil didasarkan pada waktu reguler penuh sepak bola selama 90 menit (termasuk waktu tambahan, tetapi tidak termasuk waktu tambahan)
  3. Semua pertandingan akan memiliki pembayaran poin Semua Menang / Semua Kalah, dan Setengah Menang / Setengah Kalah, tergantung pada handicap Asia.
Perhitungan MENANG/KALAH:
A. SEMUA MENANG/KALAH = Menang/kalah 100% poin
Misalnya, Taruhan 200 poin, menang 200 poin atau kalah 200 poin
B. SETENGAH MENANG/KALAH = Menang/kalah 50% poin
Misalnya, Taruhan 200 poin, menang 100 poin atau kalah 100 poin

Lihat jenis handicap di bawah ini:
A.0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 Hanya satu (1) kemungkinan hasil: SEMUA MENANG / KALAH
B. 0,25 / 0,75 / 1,25 / 1,75 Dua (2) kemungkinan hasil: SEMUA MENANG / KALAH atau MENANG / KALAH SETENGAH
**Perbedaan Skor Akhir lebih dari 0,25 = SEMUA Menang/Kalah Selisih Skor Akhir 0,25 = Menang/Kalah Setengah
Cycle 10 Periode: 1 MAY - 31 MAY 2024 Cycle 10 Berakhir pada: 25D 1:42:30

Sebelumnya

Berikutnya

02:30 AM (+8 GMT)

Chelsea

Handicap -0.25

74% Memilih

VS

Waktu penuh

2 - 0

Tottenham

Handicap +0.25

26% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

03:00 AM (+8 GMT)

Luton

Handicap 0.00

19% Memilih

VS

Waktu penuh

1 - 1

Everton

Handicap 0.00

81% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

07:30 PM (+8 GMT)

Arsenal

Handicap -2.00

71% Memilih

VS

Waktu penuh

3 - 0

Bournemouth

Handicap +2.00

29% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

10:00 PM (+8 GMT)

Brentford

Handicap -0.25

41% Memilih

VS

Waktu penuh

0 - 0

Fulham

Handicap +0.25

59% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

10:00 PM (+8 GMT)

Burnley

Handicap +0.50

19% Memilih

VS

Waktu penuh

1 - 4

Newcastle

Handicap -0.50

81% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

10:00 PM (+8 GMT)

Sheffield Utd

Handicap +1.00

65% Memilih

VS

Waktu penuh

1 - 3

Nottingham Forest

Handicap -1.00

35% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

12:30 AM (+8 GMT)

Manchester City

Handicap -2.50

73% Memilih

VS

Waktu penuh

5 - 1

Wolves

Handicap +2.50

27% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

09:00 PM (+8 GMT)

Brighton

Handicap +0.25

17% Memilih

VS

Waktu penuh

0 - 0

Aston Villa

Handicap -0.25

83% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

09:00 PM (+8 GMT)

Chelsea

Handicap -1.00

81% Memilih

VS

Waktu penuh

4 - 0

West Ham

Handicap +1.00

19% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

04:30 PM (+8 GMT)

Liverpool

Handicap -1.25

72% Memilih

VS

0 Days 2 Hours 12 Minutes Left

Tottenham

Handicap +1.25

28% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

08:00 PM (+8 GMT)

Crystal Palace

Handicap 0.00

8% Memilih

VS

1 Days 5 Hours 42 Minutes Left

Manchester United

Handicap 0.00

92% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

12:30 PM (+8 GMT)

Fulham

Handicap +1.50

13% Memilih

VS

5 Days 22 Hours 12 Minutes Left

Manchester City

Handicap -1.50

87% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

03:00 PM (+8 GMT)

Bournemouth

Handicap -0.50

36% Memilih

VS

6 Days 0 Hours 42 Minutes Left

Brentford

Handicap +0.50

64% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

03:00 PM (+8 GMT)

Everton

Handicap -1.25

87% Memilih

VS

6 Days 0 Hours 42 Minutes Left

Sheffield Utd

Handicap +1.25

13% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

03:00 PM (+8 GMT)

Newcastle

Handicap -0.75

96% Memilih

VS

6 Days 0 Hours 42 Minutes Left

Brighton

Handicap +0.75

4% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

03:00 PM (+8 GMT)

Tottenham

Handicap -1.50

70% Memilih

VS

6 Days 0 Hours 42 Minutes Left

Burnley

Handicap +1.50

30% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

03:00 PM (+8 GMT)

West Ham

Handicap -1.00

84% Memilih

VS

6 Days 0 Hours 42 Minutes Left

Luton

Handicap +1.00

16% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

03:00 PM (+8 GMT)

Wolves

Handicap 0.00

14% Memilih

VS

6 Days 0 Hours 42 Minutes Left

Crystal Palace

Handicap 0.00

86% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

05:30 PM (+8 GMT)

Nottingham Forest

Handicap +0.25

6% Memilih

VS

6 Days 3 Hours 12 Minutes Left

Chelsea

Handicap -0.25

94% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

04:30 PM (+8 GMT)

Manchester United

Handicap +1.00

54% Memilih

VS

7 Days 2 Hours 12 Minutes Left

Arsenal

Handicap -1.00

46% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

08:00 PM (+8 GMT)

Aston Villa

Handicap +0.50

7% Memilih

VS

8 Days 5 Hours 42 Minutes Left

Liverpool

Handicap -0.50

93% Memilih

Bertaruh:

50
100
150
200

X3

Multiplier

Cycle 10 Periode: 1 MAY - 31 MAY 2024 Cycle 10 Berakhir pada: 25D 1:42:30

Daftar Peringkat Pemain Teratas

Semua Jumlah Hadiah yang ditampilkan dalam USD (Dolar Amerika Serikat)

Peringkat Pemain Poin hadiah Pool Share Pertandingan
1 country ****6868 3100 2,000 10% Lihat lebih banyak
2 country ****296 2500 1,200 6% Lihat lebih banyak
3 country ****8745 1900 800 4% Lihat lebih banyak
4 country ****1956 1700 600 3% Lihat lebih banyak
5 country ****2023 1700 400 2% Lihat lebih banyak
6 country ****2798 1700 200 1% Lihat lebih banyak
7 country ****UBET 1600 200 1% Lihat lebih banyak
8 country ****8750 1600 200 1% Lihat lebih banyak
9 country ****ugu 1600 200 1% Lihat lebih banyak
10 country ****n282 1600 200 1% Lihat lebih banyak
11 country ****1211 1600 200 1% Lihat lebih banyak
12 country ****otak 1600 200 1% Lihat lebih banyak
13 country ****mulu 1500 200 1% Lihat lebih banyak
14 country ****ni78 1500 200 1% Lihat lebih banyak
15 country ****y13 1500 200 1% Lihat lebih banyak
16 country ****6629 1500 200 1% Lihat lebih banyak
17 country ****0675 1500 200 1% Lihat lebih banyak
18 country ****l31 1500 200 1% Lihat lebih banyak
19 country ****886 1400 200 1% Lihat lebih banyak
20 country ****ll79 1400 200 1% Lihat lebih banyak
21 country ****1778 1400 100 0.5% Lihat lebih banyak
22 country ****att 1400 100 0.5% Lihat lebih banyak
23 country ****0105 1400 100 0.5% Lihat lebih banyak
24 country ****2121 1400 100 0.5% Lihat lebih banyak
25 country ****nh89 1400 100 0.5% Lihat lebih banyak
26 country ****s69 1300 100 0.5% Lihat lebih banyak
27 country ****hkid 1300 100 0.5% Lihat lebih banyak
28 country ****5758 1300 100 0.5% Lihat lebih banyak
29 country ****88 1275 100 0.5% Lihat lebih banyak
30 country ****ra77 1250 100 0.5% Lihat lebih banyak
31 country ****niad 1200 100 0.5% Lihat lebih banyak
32 country ****PORT 1200 100 0.5% Lihat lebih banyak
33 country ****a888 1200 100 0.5% Lihat lebih banyak
34 country ****00 1200 100 0.5% Lihat lebih banyak
35 country ****18 1200 100 0.5% Lihat lebih banyak
36 country ****han1 1200 100 0.5% Lihat lebih banyak
37 country ****88 1200 100 0.5% Lihat lebih banyak
38 country ****5760 1200 100 0.5% Lihat lebih banyak
39 country ****a99 1200 100 0.5% Lihat lebih banyak
40 country ****sss 1200 100 0.5% Lihat lebih banyak
41 country ****2335 1200 100 0.5% Lihat lebih banyak
42 country ****heng 1200 100 0.5% Lihat lebih banyak
43 country ****nafe 1200 100 0.5% Lihat lebih banyak
44 country ****oot7 1200 100 0.5% Lihat lebih banyak
45 country ****nade 1200 100 0.5% Lihat lebih banyak
46 country ****y090 1200 100 0.5% Lihat lebih banyak
47 country ****1843 1200 100 0.5% Lihat lebih banyak
48 country ****lf12 1200 100 0.5% Lihat lebih banyak
49 country ****1283 1200 100 0.5% Lihat lebih banyak
50 country ****4944 1200 100 0.5% Lihat lebih banyak
51 country ****8678 1200 100 0.5% Lihat lebih banyak
52 country ****ai 1200 100 0.5% Lihat lebih banyak
53 country ****1202 1200 100 0.5% Lihat lebih banyak
54 country ****riee 1200 100 0.5% Lihat lebih banyak
55 country ****0728 1200 100 0.5% Lihat lebih banyak
56 country ****tor 1150 100 0.5% Lihat lebih banyak
57 country ****112 1150 100 0.5% Lihat lebih banyak
58 country ****123 1150 100 0.5% Lihat lebih banyak
59 country ****88 1100 100 0.5% Lihat lebih banyak
60 country ****k214 1100 100 0.5% Lihat lebih banyak
61 country ****g221 1100 100 0.5% Lihat lebih banyak
62 country ****inh 1100 100 0.5% Lihat lebih banyak
63 country ****1234 1100 100 0.5% Lihat lebih banyak
64 country ****lph9 1100 100 0.5% Lihat lebih banyak
65 country ****a789 1100 100 0.5% Lihat lebih banyak
66 country ****9095 1100 100 0.5% Lihat lebih banyak
67 country ****iman 1100 100 0.5% Lihat lebih banyak
68 country ****at15 1100 100 0.5% Lihat lebih banyak
69 country ****ong 1075 100 0.5% Lihat lebih banyak
70 country ****17 1050 100 0.5% Lihat lebih banyak
71 country ****9298 1050 100 0.5% Lihat lebih banyak
72 country ****0808 1050 100 0.5% Lihat lebih banyak
73 country ****1031 1050 100 0.5% Lihat lebih banyak
74 country ****4109 1050 100 0.5% Lihat lebih banyak
75 country ****9yuk 1000 100 0.5% Lihat lebih banyak
76 country ****n1 1000 100 0.5% Lihat lebih banyak
77 country ****4416 1000 100 0.5% Lihat lebih banyak
78 country ****u123 1000 100 0.5% Lihat lebih banyak
79 country ****nggg 1000 100 0.5% Lihat lebih banyak
80 country ****mise 1000 100 0.5% Lihat lebih banyak
81 country ****200k 1000 100 0.5% Lihat lebih banyak
82 country ****asim 1000 100 0.5% Lihat lebih banyak
83 country ****nghe 1000 100 0.5% Lihat lebih banyak
84 country ****14 1000 100 0.5% Lihat lebih banyak
85 country ****g90n 1000 100 0.5% Lihat lebih banyak
86 country ******** 1000 100 0.5% Lihat lebih banyak
87 country ****6145 1000 100 0.5% Lihat lebih banyak
88 country ****yori 1000 100 0.5% Lihat lebih banyak
89 country ****0125 1000 100 0.5% Lihat lebih banyak
90 country ****8101 1000 100 0.5% Lihat lebih banyak
91 country ****gps 1000 100 0.5% Lihat lebih banyak
92 country ****d12 1000 100 0.5% Lihat lebih banyak
93 country ****l7 1000 100 0.5% Lihat lebih banyak
94 country ****ng21 1000 100 0.5% Lihat lebih banyak
95 country ****kka 1000 100 0.5% Lihat lebih banyak
96 country ****an36 1000 100 0.5% Lihat lebih banyak
97 country ****5001 1000 100 0.5% Lihat lebih banyak
98 country ****2436 1000 100 0.5% Lihat lebih banyak
99 country ****7515 1000 100 0.5% Lihat lebih banyak
100 country ****9943 1000 100 0.5% Lihat lebih banyak
101 country ****4839 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
102 country ****91 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
103 country ****9874 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
104 country ****4908 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
105 country ****uys 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
106 country ****o89 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
107 country ****68 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
108 country ****aran 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
109 country ****ki87 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
110 country ****233 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
111 country ****oh 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
112 country ****7846 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
113 country ****h01 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
114 country ****2222 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
115 country ****a85 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
116 country ****ng23 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
117 country ****ddin 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
118 country ****i1k2 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
119 country ****nwah 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
120 country ****3831 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
121 country ****9963 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
122 country ****llah 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
123 country ****al69 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
124 country ****5935 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
125 country ****6137 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
126 country ****0455 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
127 country ****2097 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
128 country ****aban 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
129 country ****8191 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
130 country ****hh 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
131 country ****ng09 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
132 country ****go87 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
133 country ****1119 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
134 country ****3211 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
135 country ****4101 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
136 country ****6239 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
137 country ****1996 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
138 country ****9006 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
139 country ****5153 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
140 country ****1937 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
141 country ****2429 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
142 country ****8680 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
143 country ****4u23 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
144 country ****96 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
145 country ****2305 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
146 country ****0307 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
147 country ****umar 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
148 country ****ok93 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
149 country ****swcc 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
150 country ****in 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
151 country ****ter1 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
152 country ****9270 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
153 country ****8833 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
154 country ****al23 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
155 country ****4979 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
156 country ****2412 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
157 country ****1234 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
158 country ****2709 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
159 country ****op88 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
160 country ****et23 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
161 country ****0170 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
162 country ****9646 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
163 country ****2402 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
164 country ****1918 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
165 country ****6402 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
166 country ****min 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
167 country ****arko 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
168 country ****ny92 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
169 country ****738 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
170 country ****1555 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
171 country ****0115 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
172 country ****2023 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
173 country ****ne45 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
174 country ****uppy 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
175 country ****0130 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
176 country ****RAH 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
177 country ****1454 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
178 country ****8932 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
179 country ****3495 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
180 country ****dipt 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
181 country ****ng99 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
182 country ****4808 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
183 country ****0313 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
184 country ****issi 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
185 country ****1230 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
186 country ****0997 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
187 country ****9998 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
188 country ****rod 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
189 country ****en 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
190 country ****aduy 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
191 country ****us17 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
192 country ****ster 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
193 country ****1983 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
194 country ****ara1 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
195 country ****8223 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
196 country ****8750 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
197 country ****2130 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
198 country ****3879 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
199 country ****1643 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
200 country ****iman 1000 40 0.2% Lihat lebih banyak
livescore content goes here.
Memuat
Memuat...
Memuat...
Memuat...